活動名稱 | 日期 | 時間 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
科學與藝術雙重奏~藝享奇美夏令營 | 7/12-7/13 | 0900-1600 | 2000 | 34 | 小三至小四 | |
【含夜宿】2017野外科學夏令營(5天4夜第1梯次) | 7/12-7/16 | 0900-1700 | 7800 | 30 | 小六至國中 | |
六足盔甲兵團總動員夏令營 | 7/18-7/19 | 0900-1700 | 2400 | 32 | 小三至小六 | |
【含夜宿】2017野外科學夏令營(5天4夜第2梯次) | 7/19-7/23 | 0900-1700 | 7800 | 30 | 小六至國中 | |
Wright、Light、Flight航運模擬體驗營 | 7/25-7/27 | 0900-1600 | 3600 | 31 | 小五至國一 | |
【含夜宿】2017親子科學求生夏令營 | 7/28-7/30 | 0900-1700 | 3900 | 30 | 親子 | |
【含夜宿】拜訪森林精靈夏令營 | 8/1-8/3 | 0900-1700 | 3800 | 32 | 小四至小六 | |
【含夜宿】2017親子科學求生夏令營 | 8/4-8/6 | 0900-1700 | 3900 | 30 | 親子 | |
駭客任務全腦演化探索營 | 8/7-8/9 | 0900-1700 | 3200 | 32 | 小四至國中 | |
【含夜宿】夜訪動物園-狗狗好朋友夏令營 | 8/14-8/15 | 0900-1700 | 2200 | 31 | 小五至國一 | |
咖啡職人親子體驗營(柴吉他 ‧ 咖啡) | 8/15 | 0900-1600 | 950 | 20 | 小四以上及家長親子皆須繳費 |
活動名稱 | 日期 | 時間 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
宇宙遨遊探險趣-天文學家的故事夏令營 | 8/5 | 0900-1600 | 950 | 36 | 小四至小六 | |
尋「星」記--星座故事(牛郎星V.S.織女星)夏令營 | 8/12 | 1330-2030 | 1000 | 36 | 小二至小四 |
活動名稱 | 日期 | 時間 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
腦內大革命-衝突與溝通的轉彎思考夏令營 | 7/4 | 0900-1600 | 900 | 34 | 小六至國二 | |
科學研究特訓班 | 7/30-7/31 | 0900-1700 | 1800 | 34 | 小六以上 | |
說出你的故事-小小解說員體驗營 | 8/2-8/4 | 0900-1630 | 2100 | 30 | 小五至國一 |
活動名稱 | 日期 | 時間 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
開心玩縫紉機系列~【祕密花園•悠然風側背包】夏令營 | 7/3 | 0900-1600 | 1100 | 28 | 小三至高中 | |
創意夏令營~我是造型設計師 | 7/14-7/15 | 0900-1600 | 1800 | 34 | 小四至國中 | |
金屬工藝-銀色貝殼與大海飾品創作營 | 7/16 | 0900-1600 | 1000 | 35 | 小五至國中 |
活動名稱 | 日期 | 時間 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
料理小廚師~義大利鮮蝦天使涼麵+冷湯+水果鬆餅蛋糕 | 7/12 | 0900-1600 | 950 | 34 | 小四至國中 | |
食不相瞞-食品守門員 | 7/18-7/19 | 0900-1600 | 2000 | 34 | 小四至小六 | |
科學料理王 | 8/9-8/10 | 0900-1700 | 2500 | 25 | 小三至小五 | |
料理小廚師~壽司捲+味增湯+水蜜桃冰淇淋大福 | 8/17 | 0900-1600 | 950 | 34 | 小四至國中 |
活動名稱 | 日期 | 時間 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
創藝‧創意積木(1):「勇闖神奇寶貝的科幻世界‧樂桌遊」夏令營 | 7/13-7/15 | 0900-1600 | 2700 | 20 | 小三至小六 | |
創藝‧創意積木(5):「星際未來爭霸戰‧福蘆鉅作」夏令營 | 8/9-8/10 | 0900-1600 | 1950 | 32 | 小三至小六 |
活動名稱 | 日期 | 時間 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
科學星球大探奇系列~【城堡大進擊、人體神秘遊】魔法校車夏令營 | 7/1 | 0900-1600 | 950 | 30 | 小二至小四 | |
小小創藝王(1): LASY動力邏輯~「空間幾何百變魔法師」夏令營 | 7/1-7/2 | 0900-1600 | 1900 | 22 | 大班至小二 | |
科學星球大探奇系列~【誰吃誰、蜂巢歷險記】魔法校車夏令營 | 7/2 | 0900-1600 | 950 | 30 | 小二至小四 | |
一飛沖天追風趣~與空氣玩遊戲夏令營 | 7/8 | 0900-1600 | 950 | 36 | 大班至小一 | |
大處著眼原理小處著手科學系列~【迴響的雨聲好"棒"、搶救鑰匙大作戰】夏令營第1梯 | 7/8-7/9 | 0900-1600 | 1900 | 25 | 大班至小二 | |
未來世界動物園夏令營 | 7/10 | 0900-1600 | 950 | 36 | 大班至小二 | |
小小創藝王(2): LASY趣味邏輯~「空間幾何國度~荷蘭渡假村」夏令營 | 7/16 | 0900-1600 | 1000 | 24 | 大班至小二 | |
輕鬆一夏~精靈圓舞曲夏令營 | 7/17 | 0900-1600 | 950 | 36 | 大班至小一 | |
創藝‧料理魔法(2):「料理東西軍‧樂科學」夏令營 | 7/20-7/21 | 0900-1600 | 1800 | 32 | 小二至小六 | |
創藝‧創意積木(3):「夢幻摩天輪‧美食科學主題樂園」夏令營 | 7/22-7/23 | 0900-1600 | 1900 | 32 | 小二至小六 | |
大處著眼原理小處著手科學系列~【迴響的雨聲好"棒"、搶救鑰匙大作戰】夏令營第2梯 | 7/22-7/23 | 0900-1600 | 1900 | 25 | 大班至小二 | |
讀繪本、玩科學夏令營(火車上的小白狗、挖土機上的小白狗) | 7/18 | 0900-1600 | 950 | 36 | 大班至小二 | |
科學繪本-達比克辦案夏令營 | 7/23 | 0900-1600 | 1200 | 36 | 大班至小二 | |
翻滾吧!彈珠超人-創意滾珠科學營 | 7/28 | 0900-1600 | 950 | 36 | 小一至小四 | |
科學棒棒堂系列~【炒冰特攻隊】夏令營第1梯 | 7/29 | 0900-1600 | 1000 | 36 | 小二至小六 | |
小小創藝王(3): LASY動力邏輯~「3D魔法空間工程師」夏令營 | 7/29-7/30 | 0900-1600 | 1980 | 22 | 大班至小二 | |
科學棒棒堂系列~【炒冰特攻隊】夏令營第2梯 | 7/30 | 0900-1600 | 1000 | 36 | 小二至小六 | |
玩「蛋」總動員:一顆雞蛋的基礎物理夏令營 | 8/3 | 0900-1600 | 950 | 40 | 小二至小四 | |
創藝‧科學魔法(4):「聲幻科學魔術秀‧神奇科學」夏令營 | 8/4-8/5 | 0900-1600 | 1800 | 32 | 小二至小六 | |
大處著眼原理小處著手科學系列~【追蹤汪星人印記、翻滾吧!從"水"出發】夏令營第1梯 | 8/5 | 0900-1600 | 950 | 25 | 大班至小二 | |
大處著眼原理小處著手科學系列~【追蹤汪星人印記、翻滾吧!從"水"出發】夏令營第2梯 | 8/6 | 0900-1600 | 950 | 25 | 大班至小二 | |
小小創藝王(4): LASY趣味邏輯~「沙拉公主‧邏輯王子夢公園」夏令營 | 8/6-8/7 | 0900-1600 | 1900 | 24 | 大班至小二 | |
小小創藝王(5):創意積木~「幻影童創科幻王國‧坦克大戰小矮人」夏令營 | 8/12-8/13 | 0900-1600 | 1900 | 24 | 大班至小二 |
活動名稱 | 日期 | 時間 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
多啦A夢的空氣動力實驗室 | 7/2 | 0900-1600 | 950 | 36 | 小四至小六 | |
Young Maker 創客任務 - 翻滾車 & 萬獸之王機械動力車創作 | 7/13-7/14 | 0900-1600 | 2000 | 36 | 小四至小六 | |
Arduino 紅外線循跡自走車製作夏令營 | 7/26-7/27 | 0900-1630 | 3600 | 18 | 小六至國中 | |
妖怪新樂園-傳動機械夏令營 | 8/11 | 0900-1600 | 1200 | 36 | 小三至小六 |
活動名稱 | 日期 | 時間 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
環遊世界造飛機夏令營 | 8/7-8/8 | 0900-1700 | 2200 | 36 | 小三至小六 | |
小家電大探索-吸塵器:白努力定理 | 7/17 | 0900-1600 | 950 | 36 | 小四至國一 | |
小家電大探索-抽水馬達:離心力與壓力 | 7/28 | 0900-1600 | 950 | 36 | 小四至國一 | |
飛行器總動員 | 8/12-8/13 | 0900-1600 | 1900 | 40 | 小五至國中 |
活動名稱 | 日期 | 時間 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
「不碳氣的綠動水陸兩用跑車」夏令營(僅1梯) | 7/4-7/5 | 0900-1600 | 1800 | 36 | 小三至小六 | |
「跟著阿光熊熊節能趣」夏令營 (本活動部份經費由工研院贊助,參加者贈送節能宣傳品磁貼及L型書夾) 第1梯 | 7/20-7/21 | 0900-1600 | 600 | 36 | 小三至小六 | |
叢林大戰-不可思議的植物兵團科學營 | 7/23 | 0900-1600 | 950 | 36 | 小二以上 | |
「來電真好-趣味探索」夏令營(僅1梯) | 7/28-7/29 | 0900-1600 | 1700 | 36 | 小三至小六 | |
魔術水杯與魚菜共生科學營 | 8/9 | 0900-1600 | 950 | 36 | 小五至小六 | |
「跟著阿光熊熊節能趣」夏令營 (本活動部份經費由工研院贊助,參加者贈送節能宣傳品磁貼及L型書夾) 第2梯 | 8/9-8/10 | 0900-1600 | 600 | 36 | 小三至小六 |
活動名稱 | 日期 | 時間 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
探索大自然的奧秘-立體放大鏡與紙顯微鏡下的微觀世界 | 7/2 | 0900-1600 | 950 | 36 | 小三至小六 | |
生物科技初階班~植物組織培養體驗營 | 7/4-7/7 | 0900-1700 | 2400 | 32 | 小四至國中 | |
生物科技進階班~DNA遺傳工程體驗營 | 7/4-7/7 | 0900-1700 | 2400 | 32 | 高中生 | |
向生物學設計---仿生實驗體驗營 | 7/13-7/14 | 0900-1700 | 2200 | 36 | 國一至國中 |
活動名稱 | 日期 | 時間 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
樂高EV3機器人養成篇(入門) | 7/3 | 0900-1600 | 1800 | 16 | 小三至小六 | |
樂高EV3機器人應用篇(中級) | 7/4 | 0900-1600 | 1800 | 16 | 小三至小六 | |
mBot創意機器人完全攻略(第1梯)【贈3500元(機器人+教材)一套】 | 7/10-7/12 | 0900-1600 | 5800 | 16 | 小四以上 | |
2017樂高創意系列「動力 • 機械」冬令營 | 7/17-7/18 | 0900-1600 | 2600 | 25 | 小三至小六 | |
2017樂高創意系列「機器人邏輯 • 應用創作」夏令營 | 7/19-7/21 | 0900-1600 | 3600 | 20 | 小四至小六 | |
mBot創意機器人完全攻略首部曲(第一梯) | 7/22 | 0900-1600 | 3800 | 16 | 小三以上 | |
樂高EV3機器人創作篇(高級) | 8/1-8/2 | 0900-1600 | 2800 | 16 | 小五至國中 | |
樂高EV3機器人雲端篇(APP) | 8/3 | 0900-1600 | 1800 | 16 | 小五至國中 | |
mBot創意機器人完全攻略首部曲(第二梯) | 8/6 | 0900-1600 | 3800 | 16 | 小三以上 | |
mBot創意機器人完全攻略(第二梯)【贈3500元(機器人+教材)一套】 | 8/10-8/12 | 0900-1600 | 5800 | 16 | 小四以上 | |
2017樂高創意系列「動力 • 機械」冬令營 | 8/14-8/15 | 0900-1600 | 2600 | 25 | 小三至小六 | |
2017樂高創意系列「機器人邏輯 • 應用創作」夏令營 | 8/16-8/18 | 0900-1600 | 3600 | 20 | 小四至小六 |
活動名稱 | 日期 | 時間 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
生態小記者 - 資訊科技應用篇 | 7/29-7/30 | 0900-1600 | 2000 | 18 | 小三至小六 | |
Clip studio paint 漫畫軟體體驗營 | 8/2-8/3 | 0900-1630 | 2000 | 18 | 小五至國中 | |
程式設計入門 - Scratch | 8/5-/8/6 | 0900-1600 | 2000 | 18 | 小三至小六 | |
程式設計入門 - App Inventor | 8/12-8/13 | 0900-1600 | 2000 | 18 | 小五至國一 | |
生態小記者 - 資訊科技應用篇 | 8/19-8/20 | 0900-1600 | 2000 | 18 | 小三至小六 | |
影音編輯 -「自媒體」超神手 | 8/26-8/27 | 0900-1600 | 2000 | 18 | 小三至小六 |
活動名稱 | 日期 | 時間 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
國中科學實驗系列-【化學】實驗科學營 | 7/1-7/2 | 0900-1600 | 1900 | 36 | 國一至國中 | |
前進!生化競技場 | 7/3 | 0900-1700 | 950 | 36 | 小五至小六 | |
幾何數學-空間大冒險 | 7/11 | 0900-1600 | 950 | 36 | 小五至小六 | |
科學創客「靜」力「飛」舞 | 7/15-7/16 | 0900-1600 | 1900 | 40 | 小三至國中 | |
魔法科學系列-物理遊戲大科學 | 7/27-7/28 | 0900-1600 | 1800 | 36 | 小三至小四 | |
【元素帝國進行曲】夏令營 | 7/31 | 0900-1600 | 950 | 36 | 小五至國二 | |
趣味物理魔術與遊戲-當牛頓遇到伯努力 | 8/5 | 0900-1600 | 950 | 36 | 小三至小六 | |
國中科學實驗系列-【理化】實驗科學營 | 8/5-8/6 | 0900-1600 | 1900 | 36 | 國中生 | |
國中地球科學實驗營 | 8/6 | 0900-1600 | 950 | 36 | 國中生 | |
善財童子夏令營 | 7/15-7/16 | 0900-1700 | 2200 | 36 | 國中生 | |
地球少年氣象推理科學營:颱風篇 | 8/11 | 0900-1600 | 950 | 36 | 小四至國一 | |
尖端材料科學實驗班 | 8/12 | 0900-1600 | 1100 | 36 | 國中生 |
活動名稱 | 日期 | 時間 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
Darlingの優~天旋地轉科學營(第1梯) | 7/1 | 0900-1600 | 950 | 36 | 小三至小四 | |
玩樂中的進階科學~平衡車探索科學營 | 7/11 | 0900-1600 | 950 | 36 | 小五至小六 | |
太空軌道發明營(L2基礎班) | 7/13-7/14 | 0900-1700 | 2700 | 36 | 小五至國中 | |
魔術.科學-ONE TOUCH冬令營 | 7/13-71/4 | 0900-1700 | 2200 | 36 | 小三至小六 | |
探索「童玩」玩科學:翻花浪板、翻滾小精靈 | 7/16 | 0900-1600 | 950 | 36 | 小三以上 | |
小玩具大科學-「趣味科學動手做」夏令營(第1梯) | 7/25-7/26 | 0900-1600 | 1600 | 36 | 小三至小六 | |
童玩與機械夏令營 | 7/30 | 0900-1600 | 950 | 36 | 小二至小五 | |
太空軌道發明營(L1入門班) | 7/30 | 0900-1700 | 1300 | 36 | 小三至小五 | |
火線救援~氣壓槍的原理與應用科學營 | 7/31 | 0900-1600 | 950 | 36 | 小五至小六 | |
聲音的科學~樂器達人科學營 | 8/1 | 0900-1600 | 950 | 36 | 小三至小四 | |
機械手臂變變變科學營 | 8/2 | 0900-1600 | 1000 | 36 | 小四至小六 | |
誰是最強的光劍絕地武士 | 8/5 | 0900-1600 | 1000 | 40 | 小三至國中 | |
空氣的奧妙~水管空氣槍及仿生撲翼機 | 8/9-8/10 | 0900-1600 | 2600 | 32 | 小四至小六 | |
小玩具大科學-「趣味科學動手做」夏令營(第2梯) | 8/14-8/15 | 0900-1600 | 1600 | 36 | 小三至小六 | |
Darlingの優~天旋地轉科學營(第2梯) | 8/16 | 0900-1600 | 950 | 36 | 小三至小四 |
106年5月11日(四) 上午9時受理報名
報名方式 (上網登錄本館會員並線上報名)
網址:http://serv.nstm.gov.tw/ 或 本館網頁/單一窗口服務/科教活動報名
繳費方式 (敬請於報名後5日內繳費)
- 郵局劃撥→帳號:42135709 戶名:國立科學工藝博物館(請於通訊欄註明學員姓名與活動日期、名稱)
- 金融卡轉帳→帳號 42135709 並請於匯款後將報名資料傳真至07-3853467 (學員姓名、活動日期、名稱)
- 線上刷卡(信用卡付款)
- 親至本館以現金繳費
免費名額 (名額有限,額滿為止)
低收入戶學生或偏遠學校學生可免費參與1場次夏令營活動,並請以電話方式報名(電話登記成功後,請於5日內傳真相關證明)
退費規則
- 報名後因故不克參加活動需辦理退費者,請先來電告知欲辦理申請退費,本館將寄發退費申請書供申請人填寫退款銀行、戶名及帳號,請務必於收到申請書後3日內填妥回傳。
- 退費計算方式及退費限制如下:
- 退費申請距活動開始八日〈含〉前,退還活動費用 90%。
- 退費申請距活動開始七日至一日前,退還活動費用 70%。
- 活動當日不予退費。
- 因法定傳染病,無法參加當日活動,或活動日生病,憑醫院證明或診療收據,得辦理全額退費。
- 活動開始未報到參加者,視同自願放棄權利,恕不予辦理退費。
- 本館保留因報名人數不足或天災等不可抗力等因素,延期辦理或取消活動之權力,並辦理全額退費。
- ☎服務電話:07-3800089轉5137
- 單窗服務台 週二至週日:09:00-12:00 / 13:30-16:30
- 單窗服務台傳真:07-3879275